Calendar lunar 2026
Toate lunile noi și pline din 2026, cu ora exactă pentru România, eclipsele anului și zodia Lunii în fiecare zi.
Lună nouă Lună plinăEclipsă zodia Lunii la ora 12
Ianuarie 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună plină 3 ianuarie la 12:00, în Rac
- Lună nouă 18 ianuarie la 21:46, în Capricorn
Februarie 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Lună plină 2 februarie la 00:01, în Leu
- Lună nouă 17 februarie la 13:58, în Vărsător · Eclipsă de Soare
Martie 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Lună plină 3 martie la 13:37, în Fecioară · Eclipsă de Lună (parțială sau totală)
- Lună nouă 19 martie la 03:16, în Pești
Aprilie 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- Lună plină 2 aprilie la 05:27, în Balanță
- Lună nouă 17 aprilie la 14:39, în Berbec
Mai 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună plină 1 mai la 20:46, în Scorpion
- Lună nouă 16 mai la 22:50, în Taur
- Lună plină 31 mai la 11:57, în Săgetător
Iunie 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- Lună nouă 15 iunie la 05:53, în Gemeni
- Lună plină 30 iunie la 02:50, în Capricorn
Iulie 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună nouă 14 iulie la 12:51, în Rac
- Lună plină 29 iulie la 17:19, în Vărsător
August 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- Lună nouă 12 august la 20:48, în Leu · Eclipsă de Soare
- Lună plină 28 august la 07:07, în Pești · Eclipsă de Lună (parțială sau totală)
Septembrie 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- Lună nouă 11 septembrie la 06:37, în Fecioară
- Lună plină 26 septembrie la 19:51, în Berbec
Octombrie 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună nouă 10 octombrie la 18:59, în Balanță
- Lună plină 26 octombrie la 06:28, în Taur
Noiembrie 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- Lună nouă 9 noiembrie la 09:11, în Scorpion
- Lună plină 24 noiembrie la 17:14, în Gemeni
Decembrie 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună nouă 9 decembrie la 02:57, în Săgetător
- Lună plină 24 decembrie la 03:40, în Rac
Eclipsele din 2026
- 17 februarie la 13:58: Eclipsă de Soare, în Vărsător.
- 3 martie la 13:37: Eclipsă de Lună (parțială sau totală), în Fecioară.
- 12 august la 20:48: Eclipsă de Soare, în Leu.
- 28 august la 07:07: Eclipsă de Lună (parțială sau totală), în Pești.
Datele eclipselor sunt calculate; vizibilitatea din România nu este calculată. Ore în fusul orar al României.
Lunile noi și pline din 2026
| Data și ora | Faza | Zodia |
|---|---|---|
| 3 ianuarie la 12:00 | Lună plină | Rac |
| 18 ianuarie la 21:46 | Lună nouă | Capricorn |
| 2 februarie la 00:01 | Lună plină | Leu |
| 17 februarie la 13:58 | Lună nouă (eclipsă) | Vărsător |
| 3 martie la 13:37 | Lună plină (eclipsă) | Fecioară |
| 19 martie la 03:16 | Lună nouă | Pești |
| 2 aprilie la 05:27 | Lună plină | Balanță |
| 17 aprilie la 14:39 | Lună nouă | Berbec |
| 1 mai la 20:46 | Lună plină | Scorpion |
| 16 mai la 22:50 | Lună nouă | Taur |
| 31 mai la 11:57 | Lună plină | Săgetător |
| 15 iunie la 05:53 | Lună nouă | Gemeni |
| 30 iunie la 02:50 | Lună plină | Capricorn |
| 14 iulie la 12:51 | Lună nouă | Rac |
| 29 iulie la 17:19 | Lună plină | Vărsător |
| 12 august la 20:48 | Lună nouă (eclipsă) | Leu |
| 28 august la 07:07 | Lună plină (eclipsă) | Pești |
| 11 septembrie la 06:37 | Lună nouă | Fecioară |
| 26 septembrie la 19:51 | Lună plină | Berbec |
| 10 octombrie la 18:59 | Lună nouă | Balanță |
| 26 octombrie la 06:28 | Lună plină | Taur |
| 9 noiembrie la 09:11 | Lună nouă | Scorpion |
| 24 noiembrie la 17:14 | Lună plină | Gemeni |
| 9 decembrie la 02:57 | Lună nouă | Săgetător |
| 24 decembrie la 03:40 | Lună plină | Rac |
Faza Lunii azi → · Calendarul lunar 2027 → · Calendarul lunar 2028 →