Calendar lunar 2028
Toate lunile noi și pline din 2028, cu ora exactă pentru România, eclipsele anului și zodia Lunii în fiecare zi.
Lună nouă Lună plinăEclipsă zodia Lunii la ora 12
Ianuarie 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- Lună plină 12 ianuarie la 06:11, în Rac · Eclipsă de Lună prin penumbră
- Lună nouă 26 ianuarie la 17:25, în Vărsător · Eclipsă de Soare
Februarie 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
- Lună plină 10 februarie la 16:52, în Leu
- Lună nouă 25 februarie la 12:46, în Pești
Martie 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună plină 11 martie la 02:42, în Fecioară
- Lună nouă 26 martie la 07:29, în Berbec
Aprilie 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Lună plină 9 aprilie la 13:07, în Balanță
- Lună nouă 24 aprilie la 22:38, în Taur
Mai 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- Lună plină 8 mai la 22:45, în Scorpion
- Lună nouă 24 mai la 11:08, în Gemeni
Iunie 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Lună plină 7 iunie la 09:20, în Săgetător
- Lună nouă 22 iunie la 21:25, în Rac
Iulie 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- Lună plină 6 iulie la 21:28, în Capricorn · Eclipsă de Lună (parțială sau totală)
- Lună nouă 22 iulie la 06:07, în Rac · Eclipsă de Soare
August 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună plină 5 august la 11:22, în Vărsător
- Lună nouă 20 august la 13:55, în Leu
Septembrie 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Lună plină 4 septembrie la 02:45, în Pești
- Lună nouă 18 septembrie la 21:39, în Fecioară
Octombrie 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Lună plină 3 octombrie la 19:09, în Berbec
- Lună nouă 18 octombrie la 06:11, în Balanță
Noiembrie 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- Lună plină 2 noiembrie la 11:02, în Taur
- Lună nouă 16 noiembrie la 15:27, în Scorpion
Decembrie 2028
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună plină 2 decembrie la 03:38, în Gemeni
- Lună nouă 16 decembrie la 04:09, în Săgetător
- Lună plină 31 decembrie la 18:54, în Rac · Eclipsă de Lună (parțială sau totală)
Eclipsele din 2028
- 12 ianuarie la 06:11: Eclipsă de Lună prin penumbră, în Rac.
- 26 ianuarie la 17:25: Eclipsă de Soare, în Vărsător.
- 6 iulie la 21:28: Eclipsă de Lună (parțială sau totală), în Capricorn.
- 22 iulie la 06:07: Eclipsă de Soare, în Rac.
- 31 decembrie la 18:54: Eclipsă de Lună (parțială sau totală), în Rac.
Datele eclipselor sunt calculate; vizibilitatea din România nu este calculată. Ore în fusul orar al României.
Lunile noi și pline din 2028
| Data și ora | Faza | Zodia |
|---|---|---|
| 12 ianuarie la 06:11 | Lună plină (eclipsă) | Rac |
| 26 ianuarie la 17:25 | Lună nouă (eclipsă) | Vărsător |
| 10 februarie la 16:52 | Lună plină | Leu |
| 25 februarie la 12:46 | Lună nouă | Pești |
| 11 martie la 02:42 | Lună plină | Fecioară |
| 26 martie la 07:29 | Lună nouă | Berbec |
| 9 aprilie la 13:07 | Lună plină | Balanță |
| 24 aprilie la 22:38 | Lună nouă | Taur |
| 8 mai la 22:45 | Lună plină | Scorpion |
| 24 mai la 11:08 | Lună nouă | Gemeni |
| 7 iunie la 09:20 | Lună plină | Săgetător |
| 22 iunie la 21:25 | Lună nouă | Rac |
| 6 iulie la 21:28 | Lună plină (eclipsă) | Capricorn |
| 22 iulie la 06:07 | Lună nouă (eclipsă) | Rac |
| 5 august la 11:22 | Lună plină | Vărsător |
| 20 august la 13:55 | Lună nouă | Leu |
| 4 septembrie la 02:45 | Lună plină | Pești |
| 18 septembrie la 21:39 | Lună nouă | Fecioară |
| 3 octombrie la 19:09 | Lună plină | Berbec |
| 18 octombrie la 06:11 | Lună nouă | Balanță |
| 2 noiembrie la 11:02 | Lună plină | Taur |
| 16 noiembrie la 15:27 | Lună nouă | Scorpion |
| 2 decembrie la 03:38 | Lună plină | Gemeni |
| 16 decembrie la 04:09 | Lună nouă | Săgetător |
| 31 decembrie la 18:54 | Lună plină (eclipsă) | Rac |
Faza Lunii azi → · Calendarul lunar 2026 → · Calendarul lunar 2027 →